Data Volum tranzacții Valoare tranzacții Preț deschidere Preț maxim Preț minim Preț mediu Preț închidere
02.05.2024 1.802 318,65 0,1775 0,1775 0,1755 0,1770 0,1755
30.04.2024 102.767 18.133,43 0,1780 0,1780 0,1755 0,1765 0,1770
29.04.2024 31.387 5.546,96 0,1770 0,1780 0,1765 0,1765 0,1780
26.04.2024 89.130 15.794,11 0,1770 0,1775 0,1765 0,1770 0,1770
25.04.2024 37.585 6.649,78 0,1760 0,1770 0,1760 0,1770 0,1770
24.04.2024 37.431 6.602,24 0,1755 0,1770 0,1755 0,1765 0,1770
23.04.2024 63.746 11.234,67 0,1765 0,1770 0,1755 0,1760 0,1770
22.04.2024 115.784 20.322,35 0,1755 0,1765 0,1755 0,1755 0,1755
19.04.2024 173.382 30.460,94 0,1775 0,1775 0,1750 0,1755 0,1755
18.04.2024 35.961 6.374,24 0,1755 0,1775 0,1755 0,1775 0,1775

Arata toate inregistrarile

* Ultima actualizare la 02.05.2024 13:53:02

Notă: Pentru mai multe informații despre acțiunile Romcarbon vă rugaăm să accesați pagina societății pe BVB, AICI.