Cotația acțiunilor Romcarbon
Incepand cu data 26.09.2023 s-a aplicat un factor de corectie a pretului actiunii avand valoarea 2. Detalii AICI.
Incepand cu data 26.09.2023 s-a aplicat un factor de corectie a pretului actiunii avand valoarea 2. Detalii AICI.
| Data | Volum tranzacții | Valoare tranzacții | Preț deschidere | Preț maxim | Preț minim | Preț mediu | Preț închidere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | 1.002.973 | 230.314,93 | 0,2320 | 0,2340 | 0,2260 | 0,2300 | 0,2300 |
| 21.08.2026 | 1.255.796 | 289.223,25 | 0,2300 | 0,2370 | 0,2280 | 0,2300 | 0,2310 |
| 20.08.2026 | 225.484 | 50.586,31 | 0,2260 | 0,2260 | 0,2240 | 0,2240 | 0,2240 |
| 19.08.2026 | 133.462 | 29.893,79 | 0,2260 | 0,2260 | 0,2220 | 0,2240 | 0,2240 |
| 18.08.2026 | 1.061.631 | 233.380,57 | 0,2160 | 0,2250 | 0,2160 | 0,2200 | 0,2250 |
| 17.08.2026 | 907.032 | 193.998,00 | 0,2150 | 0,2190 | 0,2120 | 0,2140 | 0,2160 |
| 14.08.2026 | 30.972 | 6.614,21 | 0,2130 | 0,2150 | 0,2110 | 0,2140 | 0,2120 |
| 13.08.2026 | 75.518 | 15.868,25 | 0,2100 | 0,2140 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2120 |
| 12.08.2026 | 52.846 | 11.129,57 | 0,2120 | 0,2120 | 0,2100 | 0,2110 | 0,2100 |
| 11.08.2026 | 60.000 | 12.630,00 | 0,2120 | 0,2120 | 0,2100 | 0,2110 | 0,2120 |
* Ultima actualizare la 24.08.2026 17:52:56
Notă: Pentru mai multe informații despre acțiunile Romcarbon vă rugaăm să accesați pagina societății pe BVB, AICI.