Data Volum tranzacții Valoare tranzacții Preț deschidere Preț maxim Preț minim Preț mediu Preț închidere
18.03.2024 339.953 61.281,78 0,1820 0,1820 0,1790 0,1805 0,1790
15.03.2024 108.697 19.751,82 0,1840 0,1840 0,1810 0,1815 0,1820
14.03.2024 515.028 95.048,96 0,1900 0,1900 0,1815 0,1845 0,1840
13.03.2024 401.557 75.309,49 0,1910 0,1910 0,1870 0,1875 0,1870
12.03.2024 22.200 4.224,30 0,1885 0,1910 0,1885 0,1905 0,1910
11.03.2024 251.287 47.647,28 0,1910 0,1920 0,1885 0,1895 0,1885
08.03.2024 183.034 34.794,11 0,1920 0,1920 0,1895 0,1900 0,1895
07.03.2024 156.992 29.883,13 0,1925 0,1925 0,1895 0,1905 0,1920
06.03.2024 116.700 22.342,30 0,1915 0,1925 0,1910 0,1915 0,1920
05.03.2024 327.891 63.005,70 0,1920 0,1930 0,1910 0,1920 0,1915

Arata toate inregistrarile

* Ultima actualizare la 18.03.2024 17:50:02

Notă: Pentru mai multe informații despre acțiunile Romcarbon vă rugaăm să accesați pagina societății pe BVB, AICI.