Cotația acțiunilor Romcarbon
Incepand cu data 26.09.2023 s-a aplicat un factor de corectie a pretului actiunii avand valoarea 2. Detalii AICI.
Incepand cu data 26.09.2023 s-a aplicat un factor de corectie a pretului actiunii avand valoarea 2. Detalii AICI.
| Data | Volum tranzacții | Valoare tranzacții | Preț deschidere | Preț maxim | Preț minim | Preț mediu | Preț închidere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | 115.366 | 24.681,48 | 0,2140 | 0,2150 | 0,2130 | 0,2140 | 0,2150 |
| 29.07.2026 | 102.940 | 22.026,61 | 0,2120 | 0,2150 | 0,2120 | 0,2140 | 0,2140 |
| 28.07.2026 | 812.376 | 173.057,66 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2110 | 0,2130 | 0,2150 |
| 27.07.2026 | 36.322 | 7.842,38 | 0,2150 | 0,2170 | 0,2150 | 0,2160 | 0,2160 |
| 24.07.2026 | 83.707 | 17.882,96 | 0,2150 | 0,2160 | 0,2130 | 0,2140 | 0,2160 |
| 23.07.2026 | 278.306 | 59.551,78 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2130 | 0,2140 | 0,2150 |
| 22.07.2026 | 38.656 | 8.302,97 | 0,2150 | 0,2160 | 0,2140 | 0,2150 | 0,2150 |
| 21.07.2026 | 375.152 | 80.256,44 | 0,2120 | 0,2150 | 0,2120 | 0,2140 | 0,2150 |
| 20.07.2026 | 117.092.700 | 247.772,78 | 0,2120 | 0,2130 | 0,2100 | 0,2120 | 0,2120 |
| 17.07.2026 | 9.111.000 | 19.205,75 | 0,2110 | 0,2120 | 0,2100 | 0,2110 | 0,2110 |
* Ultima actualizare la 30.07.2026 16:49:16
Notă: Pentru mai multe informații despre acțiunile Romcarbon vă rugaăm să accesați pagina societății pe BVB, AICI.