Cotația acțiunilor Romcarbon
Incepand cu data 26.09.2023 s-a aplicat un factor de corectie a pretului actiunii avand valoarea 2. Detalii AICI.
Incepand cu data 26.09.2023 s-a aplicat un factor de corectie a pretului actiunii avand valoarea 2. Detalii AICI.
| Data | Volum tranzacții | Valoare tranzacții | Preț deschidere | Preț maxim | Preț minim | Preț mediu | Preț închidere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2026 | 68.782 | 15.141,97 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2190 | 0,2200 | 0,2190 |
| 16.09.2026 | 110.112 | 24.381,37 | 0,2220 | 0,2230 | 0,2210 | 0,2210 | 0,2220 |
| 15.09.2026 | 255.769 | 57.471,27 | 0,2250 | 0,2250 | 0,2230 | 0,2250 | 0,2230 |
| 14.09.2026 | 61.615 | 13.770,49 | 0,2230 | 0,2250 | 0,2230 | 0,2240 | 0,2240 |
| 11.09.2026 | 346.859 | 77.112,63 | 0,2260 | 0,2260 | 0,2190 | 0,2220 | 0,2210 |
| 10.09.2026 | 28.201 | 6.409,63 | 0,2270 | 0,2290 | 0,2270 | 0,2270 | 0,2270 |
| 09.09.2026 | 346.928 | 79.701,57 | 0,2300 | 0,2310 | 0,2260 | 0,2300 | 0,2310 |
| 08.09.2026 | 15.799 | 3.602,02 | 0,2280 | 0,2280 | 0,2260 | 0,2280 | 0,2280 |
| 07.09.2026 | 3.478 | 784,66 | 0,2290 | 0,2290 | 0,2250 | 0,2260 | 0,2260 |
| 04.09.2026 | 9.001 | 2.057,23 | 0,2290 | 0,2290 | 0,2250 | 0,2290 | 0,2290 |
* Ultima actualizare la 17.09.2026 14:16:45
Notă: Pentru mai multe informații despre acțiunile Romcarbon vă rugaăm să accesați pagina societății pe BVB, AICI.