Data Volum tranzacții Valoare tranzacții Preț deschidere Preț maxim Preț minim Preț mediu Preț închidere
25.04.2024 37.585 6.649,78 0,1760 0,1770 0,1760 0,1770 0,1770
24.04.2024 37.431 6.602,24 0,1755 0,1770 0,1755 0,1765 0,1770
23.04.2024 63.746 11.234,67 0,1765 0,1770 0,1755 0,1760 0,1770
22.04.2024 115.784 20.322,35 0,1755 0,1765 0,1755 0,1755 0,1755
19.04.2024 173.382 30.460,94 0,1775 0,1775 0,1750 0,1755 0,1755
18.04.2024 35.961 6.374,24 0,1755 0,1775 0,1755 0,1775 0,1775
17.04.2024 28.867 5.101,28 0,1775 0,1775 0,1760 0,1765 0,1770
16.04.2024 156.889 27.573,89 0,1775 0,1780 0,1755 0,1760 0,1775
15.04.2024 94.729 16.647,66 0,1760 0,1775 0,1750 0,1755 0,1760
12.04.2024 60.960 10.755,58 0,1790 0,1790 0,1760 0,1765 0,1760

Arata toate inregistrarile

* Ultima actualizare la 25.04.2024 17:24:14

Notă: Pentru mai multe informații despre acțiunile Romcarbon vă rugaăm să accesați pagina societății pe BVB, AICI.