Dividende
AN | DIVIDEND | DATA AGA (dividend) | PROCEDURA DISTRIBUIRE |
2023 | 0,005000 | 29.04.2024 | Descarca |
2022 | 0,050000 | 27.04.2023 | Descarca |
2021 | 0,090000 | 22.11.2022 | Descarca |
2021 | 0,010000 | 08.06.2022 | Descarca |
2020 | 0,010000 | 28.04.2021 | Descarca |
2018 | 0,004000 | 29.08.2019 | Descarca |
2017 | 0,007600 | 01.08.2018 | Descarca |
2016 | 0,007600 | 01.08.2017 | Descarca |
2015 | 0,008500 | 28.04.2016 | Descarca |
2014 | 0,007600 | 29.04.2015 | Descarca |
2013 | 0,003800 | 29.04.2014 | Descarca |
2012 | 0,006062 | 29.04.2013 | Descarca |
2011 | 0,009900 | 27.04.2012 | – |
Nota: Puteti descarca AICI formularul “Colectare cod IBAN” sau accesand site-ul Depozitarului Central.
Puteţi consulta politica de dividende a companiei la secţiunea Guvernanţă Corporativă.