Informatii financiare | Prezentari
| Indicator |
2019 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
2025 vs. 2024 |
||
| Vanzari nete | 183,857,280 | 181,146,472 | 264,737,647 | 262,801,054 | 214,230,854 | 225,633,834 | 194,436,269 |
▼ |
(31,197,565) | -13.83% |
| Alte venituri | 4,140,237 | 3,967,550 | 4,459,406 | 4,454,249 | 4,303,986 | 3,994,432 | 3,542,005 |
▼ |
(452,427) | -11.33% |
| EBITDA | 10,419,424 | 10,207,662 | 8,112,816 | 61,072,654 | 12,582,621 | 2,598,383 | 11,628,192 |
▲ |
9,029,809 | 347.52% |
| EBITDA Operational | 12,318,776 | 12,374,754 | 13,987,048 | 14,036,140 | 4,873,276 | 579,594 | 5,624,072 |
▲ |
5,044,478 | 870.35% |
| Profit (pierdere) din activitati operationale | 3,436,524 | 3,195,643 | 7,560,431 | 6,621,228 | 2,133,197 | (7,201,258) | 3,273,903 |
▼ |
10,475,161 | -145.46% |
| Profit net | 370,098 | 869,105 | (1,447,458) | 51,471,690 | 3,313,809 | (5,992,980) | 1,776,808 |
▼ |
7,769,788 | -129.65% |
| Venituri din dividende | – | – | – | 46,745,700 | – | – | 1,500,000 |
▲ |
1,500,000 | |
| Cheltuieli asociate vanzarii detinerii din Green-Group* | – | – | – | (989,160) | – | – |
▬ |
– | ||
| Profitul net fara impactul vanzarii detinerii din Green-Group | 370,098 | 869,105 | (1,447,458) | 5,715,150 | 3,313,809 | (5,992,980) | 276,808 |
▼ |
6,269,788 | -104.62% |
| Active pe termen lung | 163,480,245 | 152,917,930 | 138,364,502 | 133,313,884 | 118,936,705 | 126,388,533 | 129,078,789 |
▲ |
2,690,256 | 2.13% |
| Active curente | 82,714,660 | 78,436,251 | 105,658,368 | 146,753,533 | 122,197,548 | 110,595,628 | 110,162,717 |
▼ |
(432,911) | -0.39% |
| Capitaluri | 137,054,252 | 138,212,542 | 134,144,881 | 160,222,957 | 150,816,142 | 142,368,615 | 142,613,516 |
▲ |
244,901 | 0.17% |
| Total Datorii | 109,140,653 | 93,141,639 | 109,877,989 | 119,844,460 | 90,318,111 | 94,615,546 | 96,627,990 |
▲ |
2,012,444 | 2.13% |
| Grad indatorare | 44% | 40% | 45% | 43% | 37% | 40% | 40% |
▲ |
0% | 1.16% |
| Lichiditate curenta | 110% | 116% | 119% | 147% | 177% | 136% | 137% |
▲ |
2% | 1.22% |
*In luna Decembrie 2022 Grupul a vandut detinerea financiara in Green-Group
Nota: Informatiile financiare anuale in format excel pot fi descarcate AICI. Acest fisier excel a fost creat in scop informativ. Toate valorile sunt exprimate in lei.
Pentru a consulta rapoartele oficiale ale societatii va rugam sa accesati sectiunea Raportari financiare.
| Indicator |
2021 |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
2025 vs. 2024 |
||
| Venituri | 341,319,436 | 381,985,677 | 304,683,985 | 307,315,650 | 259,316,532 | ▼ | (47,999,118) | -16% |
| Alte venituri | 4,291,042 | 4,287,141 | 4,103,607 | 3,784,998 | 4,357,559 | ▲ | 572,561 | 15% |
| Ponderea de profit(pierdere) a asociatilor | (1,144,985) | 2,402,565 | – | – | – | ▬ | – | |
| EBITDA | 15,528,594 | 70,401,193 | 8,949,657 | 3,440,565 | 12,201,508 | ▲ | 8,760,943 | 255% |
| EBITDA Operational | 16,824,568 | 24,700,499 | 5,210,408 | 2,302,907 | 7,057,132 | ▲ | 4,754,225 | 206% |
| Profit net | 1,790,612 | 56,124,755 | (5,135,847) | (10,401,328) | (72,784) | ▼ | 10,328,544 | -99% |
| Profit net fara impactul ponderii de profit(pierdere) a asociatilor[Green-Group]* | 2,935,597 | 53,722,190 | (5,135,847) | (10,401,328) | (72,784) | ▼ | 10,328,544 | -99% |
| Active pe termen lung | 167,356,018 | 134,542,936 | 134,774,315 | 139,003,927 | 138,091,234 | ▼ | (912,693) | -1% |
| Active curente | 134,454,393 | 209,568,594 | 157,796,518 | 136,339,239 | 121,282,728 | ▼ | (15,056,511) | -11% |
| Capitaluri | 138,920,166 | 169,680,251 | 152,044,804 | 139,210,785 | 137,630,246 | ▼ | (1,580,539) | -1% |
| Datorii totale | 162,890,245 | 174,431,279 | 140,526,029 | 136,132,381 | 121,743,716 | ▼ | (14,388,665) | -11% |
| Rata indatorarii | 54% | 51% | 48% | 49% | 47% | ▼ | (0) | -5% |
| Lichiditatea curenta | 103% | 142% | 138% | 114% | 117% | ▲ | 0 | 2% |
*In luna Decembrie 2022 Grupul a vandut detinerea financiara in Green-Group
Nota: Informatiile financiare anuale in format excel pot fi descarcate AICI. Acest fisier excel a fost creat in scop informativ. Toate valorile sunt exprimate in mii lei.
Pentru a consulta rapoartele oficiale ale societatii va rugam sa accesati sectiunea Raportari financiare.
| Indicator |
2023 |
2024 | 2025 |
2025 vs. 2024 |
||
| Venituri (Vanzari) | 61,570,251 | 52,636,019 | 52,094,108 | ▼ | (541,911) | -1% |
| Alte venituri | 1,079,991 | 1,082,131 | 908,908 | ▼ | (173,223) | -16% |
| EBITDA | 5,879,987 | 1,086,205 | (1,327,385) | ▲ | (2,413,590) | -222% |
| EBITDA Operational | 2,050,044 | 144,410 | (1,216,552) | ▲ | (1,360,963) | -942% |
| Profit (pierdere) din activitati operationale | 4,182,441 | (1,865,099) | (3,013,456) | ▲ | (1,148,357) | 62% |
| Profit net | 3,189,528 | (1,464,318) | (3,676,033) | ▲ | (2,211,715) | 151% |
| Profit/pierdere din vanzarea de active | 3,992,451 | – | 1,000 | ▲ | 1,000 | |
| Profit net fara impactul profitului din vanzari de active | (802,923) | (1,464,318) | (3,677,033) | ▲ | (2,212,715) | 151% |
| Active pe termen lung | 131,323,226 | 119,090,165 | 125,963,258 | ▲ | 6,873,093 | 6% |
| Active curente | 122,294,165 | 115,387,548 | 112,237,607 | ▼ | (3,149,941) | -3% |
| Capitaluri | 163,412,485 | 149,351,823 | 138,692,583 | ▼ | (10,659,240) | -7% |
| Total Datorii | 90,204,906 | 85,125,890 | 99,508,282 | ▲ | 14,382,392 | 17% |
| Grad indatorare | 36% | 36% | 42% | ▲ | 5% | 15% |
| Lichiditate curenta | 173% | 177% | 136% | ▼ | -41% | -23% |
Nota: Informatiile financiare interimare in format excel pot fi descarcate AICI. Acest fisier excel a fost creat in scop informativ. Toate valorile sunt exprimate in lei. Pentru a consulta rapoartele oficiale ale societatii va rugam sa accesati sectiunea Raportari financiare.
| Indicator |
2023 |
2024 | 2025 |
2025 vs. 2024 |
||
| Venituri (Vanzari) | 112,276,281 | 108,272,253 | 101,757,919 | ▼ | (6,514,334) | -6% |
| Alte venituri | 2,141,875 | 2,146,396 | 1,816,353 | ▼ | (330,043) | -15% |
| EBITDA | 10,584,880 | 2,572,598 | 94,626 | ▼ | (2,477,972) | -96% |
| EBITDA Operational | 3,986,629 | 1,328,408 | 1,159,186 | ▼ | (169,222) | -13% |
| Profit (pierdere) din activitati operationale | 4,209,373 | (2,624,680) | (2,556,039) | ▼ | 68,641 | -3% |
| Profit net (pierdere neta) | 5,220,906 | (2,582,090) | (4,763,200) | ▲ | (2,181,110) | 84% |
| Profit/pierdere din vanzarea de active | 3,992,451 | – | 22,508 | ▲ | 22,508 | |
| Profit net fara impactul profitului din vanzari de active | 1,228,455 | (2,582,090) | (4,785,708) | ▲ | (2,203,618) | 85% |
| Active pe termen lung | 117,977,677 | 121,662,257 | 126,669,141 | ▲ | 5,006,884 | 4% |
| Active curente | 108,516,463 | 112,949,741 | 109,635,895 | ▼ | (3,313,846) | -3% |
| Capitaluri | 152,237,758 | 145,592,831 | 137,605,415 | ▼ | (7,987,416) | -5% |
| Total Datorii | 74,256,382 | 89,019,167 | 98,699,621 | ▲ | 9,680,454 | 11% |
| Grad indatorare | 33% | 38% | 42% | ▲ | 4% | 10% |
| Lichiditate curenta | 213% | 161% | 132% | ▼ | -29% | -18% |
Nota: Informatiile financiare interimare in format excel pot fi descarcate AICI. Acest fisier excel a fost creat in scop informativ. Toate valorile sunt exprimate in lei.
Pentru a consulta rapoartele oficiale ale societatii va rugam sa accesati sectiunea Raportari financiare.
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 vs. 2024 | ||
| Venituri (Vanzari) | 162,394,285 | 172,363,764 | 149,355,294 | ▼ | (23,008,470) | -13% |
| Alte venituri | 3,222,537 | 3,202,925 | 2,689,028 | ▼ | (513,897) | -16% |
| EBITDA | 12,237,620 | 3,630,180 | 5,747,366 | ▲ | 2,117,186 | 58% |
| EBITDA Operational | 5,593,044 | 2,135,866 | 4,916,999 | ▲ | 2,781,133 | 130% |
| Profit (pierdere) din activitati operationale | 3,857,564 | (3,822,732) | (754,886) | ▼ | 3,067,846 | -80% |
| Profit net | 5,281,559 | (4,125,424) | (1,632,648) | ▼ | 2,492,776 | -60% |
| Profit/pierdere din vanzarea de active | 3,992,451 | 3,000 | 22,508 | ▲ | 19,508 | 650% |
| Profit net fara impactul profitului din vanzari de active | 1,289,108 | (4,128,424) | (1,655,156) | ▼ | 2,473,268 | -60% |
| Active pe termen lung | 116,582,827 | 124,067,761 | 124,763,438 | ▲ | 695,677 | 1% |
| Active curente | 118,467,210 | 112,399,496 | 107,795,204 | ▼ | (4,604,292) | -4% |
| Capitaluri | 152,298,411 | 144,049,497 | 140,735,967 | ▼ | (3,313,530) | -2% |
| Total Datorii | 82,751,626 | 92,417,760 | 91,822,675 | ▼ | (595,085) | -1% |
| Grad indatorare | 35% | 39% | 39% | ▲ | 0% | 1% |
| Lichiditate curenta | 196% | 150% | 139% | ▼ | -11% | -7% |
Nota: Informatiile financiare interimare in format excel pot fi descarcate AICI. Acest fisier excel a fost creat in scop informativ. Toate valorile sunt exprimate in lei.
Pentru a consulta rapoartele oficiale ale societatii va rugam sa accesati sectiunea Raportari financiare.
| Indicator |
2023 |
2024 | 2025 |
2025 vs. 2024 |
||
| Venituri (Vanzari) | 89,872,751 | 74,869,494 | 68,222,452 | ▼ | (6,647,042) | -9% |
| Alte venituri | 1,031,513 | 1,035,717 | 856,490 | ▼ | (179,227) | -17% |
| EBITDA | 6,880,433 | 1,741,244 | (1,488,347) | ▼ | (3,229,591) | -185% |
| EBITDA Operational | 2,824,875 | 833,629 | (1,363,875) | ▲ | (2,197,504) | -264% |
| Profit (pierdere) din activitati operationale | 4,210,509 | (1,996,803) | (3,850,242) | ▲ | (1,853,439) | 93% |
| Profit net | 2,837,416 | (2,190,555) | (4,934,457) | ▲ | (2,743,902) | 125% |
| Active pe termen lung | 132,568,036 | 134,431,041 | 137,402,893 | ▲ | 2,971,852 | 2% |
| Active curente | 170,485,095 | 144,758,370 | 127,126,270 | ▼ | (17,632,100) | -12% |
| Capitaluri | 172,675,744 | 149,907,881 | 134,368,302 | ▼ | (15,539,579) | -10% |
| Total Datorii | 130,377,388 | 129,281,530 | 130,160,861 | ▲ | 879,331 | 1% |
| Grad indatorare | 43% | 46% | 49% | ▲ | 3% | 6% |
| Lichiditate curenta | 162% | 138% | 116% | ▼ | -23% | -17% |
Nota: Informatiile financiare interimare consolidate in format excel pot fi descarcate AICI. Acest fisier excel a fost creat in scop informativ. Toate valorile sunt exprimate in lei.
Pentru a consulta rapoartele oficiale ale societatii va rugam sa accesati sectiunea Raportari financiare.
| Indicator |
2023 |
2024 | 2025 |
2025 vs. 2024 |
||
| Venituri (Vanzari) | 158,872,867 | 146,804,701 | 134,317,284 | ▼ | (12,487,417) | -9% |
| Alte venituri | 2,043,657 | 2,041,889 | 2,989,222 | ▲ | 947,333 | 46% |
| EBITDA | 7,683,227 | 2,653,870 | 1,856,198 | ▼ | (797,672) | -30% |
| EBITDA Operational | 3,989,604 | 1,474,280 | 2,081,732 | ▲ | 607,452 | 41% |
| Profit (pierdere) din activitati operationale | 2,659,575 | (4,027,558) | (469,925) | ▼ | 3,557,633 | -88% |
| Profit net (pierdere neta) | (34,143) | (5,143,799) | (3,747,535) | ▼ | 1,396,264 | -27% |
| Active pe termen lung | 137,753,660 | 136,036,939 | 136,351,471 | ▲ | 314,532 | 0% |
| Active curente | 135,896,802 | 141,080,755 | 121,394,976 | ▼ | (19,685,779) | -14% |
| Capitaluri | 156,660,505 | 144,288,130 | 135,538,223 | ▼ | (8,749,907) | -6% |
| Total Datorii | 116,989,957 | 132,829,564 | 122,208,224 | ▼ | (10,621,340) | -8% |
| Grad indatorare | 43% | 48% | 47% | ▼ | -1% | -1% |
| Lichiditate curenta | 154% | 129% | 116% | ▼ | -12% | -10% |
Nota: Informatiile financiare interimare consolidate in format excel pot fi descarcate AICI. Acest fisier excel a fost creat in scop informativ. Toate valorile sunt exprimate in lei.
Pentru a consulta rapoartele oficiale ale societatii va rugam sa accesati sectiunea Raportari financiare.
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 vs. 2024 | ||
| Venituri (Vanzari) | 229,981,206 | 231,533,320 | 199,570,431 | ▼ | (31,962,889) | -14% |
| Alte venituri | 3,074,258 | 3,107,604 | 3,688,455 | ▲ | 580,851 | 19% |
| EBITDA | 9,620,650 | 3,938,584 | 7,501,728 | ▲ | 3,563,144 | 90% |
| EBITDA Operational | 5,992,767 | 2,538,299 | 7,134,450 | ▲ | 4,596,151 | 181% |
| Profit (pierdere) din activitati operationale | 1,893,831 | (5,755,827) | 2,371,073 | ▼ | 8,126,900 | -141% |
| Profit net | (906,030) | (7,710,270) | (1,521,048) | ▼ | 6,189,222 | -80% |
| Active pe termen lung | 135,236,591 | 136,424,883 | 133,640,660 | ▼ | (2,784,223) | -2% |
| Active curente | 148,022,999 | 132,429,799 | 117,586,981 | ▼ | (14,842,818) | -11% |
| Capitaluri | 155,789,239 | 141,715,234 | 137,727,762 | ▼ | (3,987,472) | -3% |
| Total Datorii | 127,470,351 | 127,139,448 | 113,499,879 | ▼ | (13,639,569) | -11% |
| Grad indatorare | 45% | 47% | 45% | ▼ | -2% | -4% |
| Lichiditate curenta | 149% | 125% | 121% | ▼ | -4% | -3% |
Nota: Informatiile financiare interimare consolidate in format excel pot fi descarcate AICI. Acest fisier excel a fost creat in scop informativ. Toate valorile sunt exprimate in lei.
Pentru a consulta rapoartele oficiale ale societatii va rugam sa accesati sectiunea Raportari financiare.

