Informatii financiare | Prezentari
Indicator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
2024 vs. 2023 |
||
Vanzari nete | 198,460,719 | 183,857,280 | 181,146,472 | 264,737,647 | 262,801,054 | 214,230,854 | 225,633,834 | ▲ | 11,402,980 | 5.32% |
Alte venituri | 4,518,855 | 4,140,237 | 3,967,550 | 4,459,406 | 4,454,249 | 4,303,986 | 3,994,432 | ▼ | (309,554) | -7.19% |
EBITDA | 14,702,841 | 10,419,424 | 10,207,662 | 8,112,816 | 61,072,654 | 12,582,621 | 2,598,383 | ▼ | (9,984,238) | -79.35% |
EBITDA Operational | 11,384,242 | 12,318,776 | 12,374,754 | 13,987,048 | 14,036,140 | 4,873,276 | 579,594 | ▼ | (4,293,682) | -88.11% |
Profit (pierdere) din activitati operationale | 5,088,123 | 3,436,524 | 3,195,643 | 7,560,431 | 6,621,228 | 2,133,197 | (7,201,258) | ▲ | (9,334,455) | -437.58% |
Profit net | 4,800,354 | 370,098 | 869,105 | (1,447,458) | 51,471,690 | 3,313,809 | (5,992,980) | ▲ | (9,306,789) | -280.85% |
Venituri din dividende | 1,117,360 | – | – | – | 46,745,700 | – | – | ▬ | – | |
Cheltuieli asociate vanzarii detinerii din Green-Group* | – | – | – | – | (989,160) | – | ▬ | – | ||
Profitul net fara impactul vanzarii detinerii din Green-Group | 3,682,994 | 370,098 | 869,105 | (1,447,458) | 5,715,150 | 3,313,809 | (5,992,980) | ▲ | (9,306,789) | -280.85% |
Active pe termen lung | 170,408,687 | 163,480,245 | 152,917,930 | 138,364,502 | 133,313,884 | 118,936,705 | 126,388,534 | ▲ | 7,451,829 | 6.27% |
Active curente | 82,932,101 | 82,714,660 | 78,436,251 | 105,658,368 | 146,753,533 | 122,197,548 | 110,595,629 | ▼ | (11,601,919) | -9.49% |
Capitaluri | 137,190,295 | 137,054,252 | 138,212,542 | 134,144,881 | 160,222,957 | 150,816,142 | 142,368,615 | ▼ | (8,447,527) | -5.60% |
Total Datorii | 116,150,493 | 109,140,653 | 93,141,639 | 109,877,989 | 119,844,460 | 90,318,111 | 94,615,548 | ▲ | 4,297,437 | 4.76% |
Grad indatorare | 46% | 44% | 40% | 45% | 43% | 37% | 40% | ▲ | 2% | 6.59% |
Lichiditate curenta | 115% | 110% | 116% | 119% | 147% | 177% | 136% | ▼ | -41% | -23.24% |
*In luna Decembrie 2022 Grupul a vandut detinerea financiara in Green-Group
Nota: Informatiile financiare anuale in format excel pot fi descarcate AICI. Acest fisier excel a fost creat in scop informativ. Toate valorile sunt exprimate in lei.
Pentru a consulta rapoartele oficiale ale societatii va rugam sa accesati sectiunea Raportari financiare.
Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 vs. 2023 | ||
Venituri | 256,828,358 | 341,319,436 | 381,985,677 | 304,683,985 | 307,315,650 | ▲ | 2,631,665 | 1% |
Alte venituri | 4,418,916 | 4,291,042 | 4,287,141 | 4,103,607 | 3,784,998 | ▼ | (318,609) | -8% |
Ponderea de profit(pierdere) a asociatilor | (2,564,549) | (1,144,985) | 2,402,565 | – | – | ▬ | – | |
EBITDA | 13,462,962 | 15,528,594 | 70,401,193 | 8,949,657 | 3,440,565 | ▼ | (5,509,092) | -62% |
EBITDA Operational | 17,752,992 | 16,824,568 | 24,700,499 | 5,210,408 | 2,302,907 | ▼ | (2,907,501) | -56% |
Profit net | (83,966) | 1,790,612 | 56,124,755 | (5,135,847) | (10,401,328) | ▲ | (5,265,481) | 103% |
Profit net fara impactul ponderii de profit(pierdere) a asociatilor[Green-Group]* | 2,480,583 | 2,935,597 | 53,722,190 | (5,135,847) | (10,401,328) | ▲ | (5,265,481) | 103% |
Active pe termen lung | 181,875,186 | 167,356,018 | 134,542,936 | 134,774,315 | 139,003,927 | ▲ | 4,229,612 | 3% |
Active curente | 97,641,045 | 134,454,393 | 209,568,594 | 157,796,518 | 136,339,239 | ▼ | (21,457,279) | -14% |
Capitaluri | 139,711,610 | 138,920,166 | 169,680,251 | 152,044,804 | 139,210,785 | ▼ | (12,834,019) | -8% |
Datorii totale | 139,804,622 | 162,890,245 | 174,431,279 | 140,526,029 | 136,132,381 | ▼ | (4,393,648) | -3% |
Rata indatorarii | 50% | 54% | 51% | 48% | 49% | ▲ | 0 | 3% |
Lichiditatea curenta | 104% | 103% | 142% | 138% | 114% | ▼ | (0) | -17% |
*In luna Decembrie 2022 Grupul a vandut detinerea financiara in Green-Group
Nota: Informatiile financiare anuale in format excel pot fi descarcate AICI. Acest fisier excel a fost creat in scop informativ. Toate valorile sunt exprimate in mii lei.
Pentru a consulta rapoartele oficiale ale societatii va rugam sa accesati sectiunea Raportari financiare.
Indicator |
2023 |
2024 | 2025 |
2025 vs. 2024 |
||
Venituri (Vanzari) | 61,570,251 | 52,636,019 | 52,094,108 | ▼ | (541,911) | -1% |
Alte venituri | 1,079,991 | 1,082,131 | 908,908 | ▼ | (173,223) | -16% |
EBITDA | 5,879,987 | 1,086,205 | (1,327,385) | ▲ | (2,413,590) | -222% |
EBITDA Operational | 2,050,044 | 144,410 | (1,216,552) | ▲ | (1,360,963) | -942% |
Profit (pierdere) din activitati operationale | 4,182,441 | (1,865,099) | (3,013,456) | ▲ | (1,148,357) | 62% |
Profit net | 3,189,528 | (1,464,318) | (3,676,033) | ▲ | (2,211,715) | 151% |
Profit/pierdere din vanzarea de active | 3,992,451 | – | 1,000 | ▲ | 1,000 | |
Profit net fara impactul profitului din vanzari de active | (802,923) | (1,464,318) | (3,677,033) | ▲ | (2,212,715) | 151% |
Active pe termen lung | 131,323,226 | 119,090,165 | 125,963,258 | ▲ | 6,873,093 | 6% |
Active curente | 122,294,165 | 115,387,548 | 112,237,607 | ▼ | (3,149,941) | -3% |
Capitaluri | 163,412,485 | 149,351,823 | 138,692,583 | ▼ | (10,659,240) | -7% |
Total Datorii | 90,204,906 | 85,125,890 | 99,508,282 | ▲ | 14,382,392 | 17% |
Grad indatorare | 36% | 36% | 42% | ▲ | 5% | 15% |
Lichiditate curenta | 173% | 177% | 136% | ▼ | -41% | -23% |
Nota: Informatiile financiare interimare in format excel pot fi descarcate AICI. Acest fisier excel a fost creat in scop informativ. Toate valorile sunt exprimate in lei. Pentru a consulta rapoartele oficiale ale societatii va rugam sa accesati sectiunea Raportari financiare.
Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 vs. 2023 | ||
Venituri (Vanzari) | 134,652,067 | 112,276,281 | 108,272,253 | ▼ | (4,004,028) | -4% |
Alte venituri | 2,254,827 | 2,141,875 | 2,146,396 | ▲ | 4,521 | 0% |
EBITDA | 9,121,601 | 10,584,880 | 2,572,598 | ▼ | (8,012,282) | -76% |
EBITDA Operational | 9,117,851 | 3,986,629 | 1,328,408 | ▼ | (2,658,221) | -67% |
Profit (pierdere) din activitati operationale | 5,292,808 | 4,209,373 | (2,624,680) | ▼ | (6,834,053) | -162% |
Profit net | 4,058,675 | 5,220,906 | (2,582,090) | ▼ | (7,802,996) | -149% |
Profit/pierdere din vanzarea de active | 9,006 | 3,992,451 | – | ▼ | (3,992,451) | -100% |
Profit net fara impactul profitului din vanzari de active | 4,049,669 | 1,228,455 | (2,582,090) | ▲ | (3,810,545) | -310% |
Active pe termen lung | 134,941,949 | 117,977,677 | 121,662,257 | ▲ | 3,684,580 | 3% |
Active curente | 113,611,789 | 108,516,463 | 112,949,741 | ▲ | 4,433,278 | 4% |
Capitaluri | 135,562,335 | 152,237,758 | 145,592,831 | ▼ | (6,644,927) | -4% |
Total Datorii | 112,991,403 | 74,256,382 | 89,019,167 | ▲ | 14,762,785 | 20% |
Grad indatorare | 45% | 33% | 38% | ▲ | 5% | 16% |
Lichiditate curenta | 121% | 213% | 161% | ▼ | -53% | -25% |
Nota: Informatiile financiare interimare in format excel pot fi descarcate AICI. Acest fisier excel a fost creat in scop informativ. Toate valorile sunt exprimate in lei.
Pentru a consulta rapoartele oficiale ale societatii va rugam sa accesati sectiunea Raportari financiare.
Indicator |
2022 |
2023 | 2024 |
2024 vs. 2023 |
||
Venituri (Vanzari) | 201.268.839 | 162.394.285 | 172.363.764 | ▲ | 9,969,479 | 6% |
Alte venituri | 3.369.066 | 3.222.537 | 3.202.925 | ▼ | (19,612) | -1% |
EBITDA | 13.656.454 | 12.237.620 | 3.630.180 | ▼ | (8,607,440) | -70% |
EBITDA Operational | 13.578.953 | 5.593.044 | 2.135.866 | ▼ | (3,457,179) | -62% |
Profit (pierdere) din activitati operationale | 7.982.060 | 3.857.564 | (3.822.732) | ▼ | (7,680,296) | -199% |
Profit net | 6.059.443 | 5.281.559 | (4.125.424) | ▼ | (9,406,983) | -178% |
Profit/pierdere din vanzarea de active | 79.572 | 3.992.451 | 3.000 | ▼ | (3,989,451) | -100% |
Profit net fara impactul profitului din vanzari de active | 5.979.871 | 1.289.108 | (4.128.424) | ▼ | (5,417,532) | -420% |
Active pe termen lung | 136.165.053 | 116.582.827 | 124.067.761 | ▲ | 7,484,934 | 6% |
Active curente | 117.264.899 | 118.467.210 | 112.399.496 | ▼ | (6,067,714) | -5% |
Capitaluri | 137.563.103 | 152.298.411 | 144.049.497 | ▼ | (8,248,914) | -5% |
Total Datorii | 115.866.849 | 82.751.626 | 92.417.760 | ▲ | 9,666,134 | 12% |
Grad indatorare | 46% | 35% | 39% | ▲ | 4% | 11% |
Lichiditate curenta | 124% | 196% | 150% | ▼ | -47% | -24% |
Nota: Informatiile financiare interimare in format excel pot fi descarcate AICI. Acest fisier excel a fost creat in scop informativ. Toate valorile sunt exprimate in lei.
Pentru a consulta rapoartele oficiale ale societatii va rugam sa accesati sectiunea Raportari financiare.
Indicator |
2023 |
2024 | 2025 |
2025 vs. 2024 |
||
Venituri (Vanzari) | 89,872,751 | 74,869,494 | 68,222,452 | ▼ | (6,647,042) | -9% |
Alte venituri | 1,031,513 | 1,035,717 | 856,490 | ▼ | (179,227) | -17% |
EBITDA | 6,880,433 | 1,741,244 | (1,488,347) | ▼ | (3,229,591) | -185% |
EBITDA Operational | 2,824,875 | 833,629 | (1,363,875) | ▲ | (2,197,504) | -264% |
Profit (pierdere) din activitati operationale | 4,210,509 | (1,996,803) | (3,850,242) | ▲ | (1,853,439) | 93% |
Profit net | 2,837,416 | (2,190,555) | (4,934,457) | ▲ | (2,743,902) | 125% |
Active pe termen lung | 132,568,036 | 134,431,041 | 137,402,893 | ▲ | 2,971,852 | 2% |
Active curente | 170,485,095 | 144,758,370 | 127,126,270 | ▼ | (17,632,100) | -12% |
Capitaluri | 172,675,744 | 149,907,881 | 134,368,302 | ▼ | (15,539,579) | -10% |
Total Datorii | 130,377,388 | 129,281,530 | 130,160,861 | ▲ | 879,331 | 1% |
Grad indatorare | 43% | 46% | 49% | ▲ | 3% | 6% |
Lichiditate curenta | 162% | 138% | 116% | ▼ | -23% | -17% |
Nota: Informatiile financiare interimare consolidate in format excel pot fi descarcate AICI. Acest fisier excel a fost creat in scop informativ. Toate valorile sunt exprimate in lei.
Pentru a consulta rapoartele oficiale ale societatii va rugam sa accesati sectiunea Raportari financiare.
Indicator |
2022 |
2023 | 2024 |
2024 vs. 2023 |
||
Venituri (Vanzari) | 193,051,431 | 158,872,867 | 146,804,701 | ▼ | (12,068,166) | -8% |
Alte venituri | 2,169,081 | 2,043,657 | 2,041,889 | ▼ | (1,768) | 0% |
Ponderea de profit(pierdere) a asociatilor (Romgreen Universal (Green-Group))* | 2,957,723 | – | – | – | – | n/a |
EBITDA | 17,741,057 | 7,683,227 | 2,653,870 | ▼ | (5,029,357) | -65% |
EBITDA Operational | 14,940,360 | 3,989,604 | 1,474,280 | ▼ | (2,515,325) | -63% |
Profit (pierdere) din activitati operationale | 9,554,930 | 2,659,575 | (4,027,559) | ▲ | (6,687,134) | -251% |
Profit net | 10,329,683 | (34,143) | (5,143,799) | ▲ | (5,109,656) | |
Profit net fara impactul ponderii de profit(pierdere) a asociatilor[Green-Group] | 7,371,960 | (34,143) | (5,143,799) | ▲ | (5,109,656) | |
Active pe termen lung | 164,935,342 | 137,753,660 | 136,036,940 | ▼ | (1,716,720) | -1% |
Active curente | 148,778,638 | 135,896,802 | 141,080,755 | ▲ | 5,183,953 | 4% |
Capitaluri | 146,653,769 | 156,660,505 | 144,288,130 | ▼ | (12,372,375) | -8% |
Total Datorii | 167,060,211 | 116,989,957 | 132,829,565 | ▲ | 15,839,608 | 14% |
Grad indatorare | 53% | 43% | 48% | ▲ | 5% | 12% |
Lichiditate curenta | 106% | 154% | 129% | ▼ | -26% | -17% |
Nota: Informatiile financiare interimare consolidate in format excel pot fi descarcate AICI. Acest fisier excel a fost creat in scop informativ. Toate valorile sunt exprimate in lei.
Pentru a consulta rapoartele oficiale ale societatii va rugam sa accesati sectiunea Raportari financiare.
Indicator |
2022 |
2023 | 2024 |
2024 vs. 2023 |
||
Venituri (Vanzari) | 288,827,110 | 229,981,206 | 231,533,320 | ▲ | 1,552,114 | 1% |
Alte venituri | 3,243,392 | 3,074,258 | 3,107,604 | ▲ | 33,346 | 1% |
Ponderea de profit(pierdere) a asociatilor (Romgreen Universal (Green-Group))* | 3,825,314 | – | – | ▬ | – | n/a |
EBITDA | 24,518,607 | 9,620,650 | 3,938,584 | ▼ | (5,682,066) | -59% |
EBITDA Operational | 20,837,719 | 5,992,767 | 2,538,299 | ▼ | (3,454,468) | -58% |
Profit (pierdere) din activitati operationale | 12,933,613 | 1,893,831 | (5,755,827) | ▼ | (7,649,658) | -404% |
Profit net | 13,407,174 | (906,030) | (7,710,270) | ▲ | (6,804,240) | 751% |
Profit net fara impactul ponderii de profit(pierdere) a asociatilor[Green-Group] | 9,581,860 | (906,030) | (7,710,270) | ▲ | (6,804,240) | n/a |
Active pe termen lung | 165,632,081 | 135,236,591 | 136,424,883 | ▲ | 1,188,292 | 1% |
Active curente | 150,617,769 | 148,022,999 | 132,429,799 | ▼ | (15,593,200) | -11% |
Capitaluri | 149,715,065 | 155,789,239 | 141,715,234 | ▼ | (14,074,005) | -9% |
Total Datorii | 166,534,785 | 127,470,351 | 127,139,448 | ▼ | (330,903) | 0% |
Grad indatorare | 53% | 45% | 47% | ▲ | 2% | 5% |
Lichiditate curenta | 109% | 149% | 125% | ▼ | -23% | -16% |
Nota: Informatiile financiare interimare consolidate in format excel pot fi descarcate AICI. Acest fisier excel a fost creat in scop informativ. Toate valorile sunt exprimate in lei.
Pentru a consulta rapoartele oficiale ale societatii va rugam sa accesati sectiunea Raportari financiare.